"ТЕХНОСФЕРА"® | Более подробная актуальная информация об очистных сооружениях на WWW.TEHNOSFERA.RU | ||||||||||||||
о компании
|
продукция
|
услуги |
применяемость
|
контакты
|
документация
|
|
СТАНЦИЯ ПОДАЧИ РЕАГЕНТОВ (РАСХОДНАЯ) «СПР»
|
![]() ![]() |
![]() |
Марка | Объём, л | Габариты LxBxH, мм |
Производительность, л/ч |
Макс. раб. давление, бар | Потребляемая мощность, Вт |
СПР-200 | 200 | 740х740х1120 | 12 | 3,4 | 20 |
СПР-200-01 | 200 | 740х740х1140 | 18,5 | 6,2 | 22,1 |
СПР-200-02 | 200 | 740х740х1450 | 150 | 4 | 67,1 |
СПР-500 | 500 | 850х690х1640 | 12 | 3,4 | 20 |
СПР-500-01 | 500 | 850х690х1660 | 18,5 | 6,2 | 22,1 |
СПР-500-02 | 500 | 850х690х1660 | 48 | 2,6 | 22,1 |
СПР-500-03 | 500 | 850х690х1960 | 60 | 10 | 67,1 |
СПР-500-04 | 500 | 850х690х1980 | 150 | 4 | 67,1 |
СПР-1000 | 1000 | 1290х740х1700 | 48 | 2,6 | 22,1 |
СПР-1000-01 | 1000 | 1290х740х2000 | 60 | 10 | 67,1 |
СПР-1000-02 | 1000 | 1290х740х2020 | 150 | 4 | 67,1 |
СПР-1000-03 | 1000 | 1290х740х1800 | 3*48 | 2,6 | 3*22,1 |
СПР-1 | 3150 | 2570х1200х1820 | 1000 | 2,6 | 1000 |
Дополнительная комплектация дозировочной станции – по запросу заказчика.
© "ТЕХНОСФЕРА" 2016г. |
участок, вышки туры стальные, облегченные строительные леса, инженерные системы